株式会社 創建 会社 沿革
PC事業部
平成18年10月~平成19年6月 | 鹿島建設 みなとみらい40街区一期工事 梁・柱(サイトPC) |
平成19年7月~平成19年11月 | 戸田建設 公津の杜 梁・柱(サイトPC) |
平成19年7月~平成19年9月 | 清水建設 新浦安 梁・柱(サイトPC) |
平成20年8月~平成20年12月 | 大成建設 アイネット戸塚 梁・柱(サイトPC) |
平成18年10月~ | 長谷工コーポレーション 鼻先 ・高手摺 ・マリオン (内山工場) |
平成24年8月~平成25年4月 | 清水建設 ユーカリヶ丘 梁・柱(サイトPC) |
平成25年3月~平成26年2月 | 清水建設 豊洲 梁・柱(サイトPC) |
平成25年12月~平成26年12月 | 清水建設 幕張 梁・柱(サイトPC) |
平成26年11月~ | 長谷工コーポレーション 鼻先 ・マリオン(内山工場) |
平成27年1月 | 小間子工場 設立 |
平成27年1月~ | 長谷工コーポレーション 鼻先 ・高手摺 ・マリオン他 (小間子工場) |
平成30年3月~ | 前田建設 柱 |
平成30年3月~ | 新日本建設 鼻先・マリオン |
令和元年9月〜 | 西松建設 ハーフバルコニー・マリオン |
令和4年4月〜 | 株式会社 鴻池組 ハーフバルコニー・マリオン |
令和4年12月〜 | DPL境古河 擁壁 |
地盤改良部
平成24年10月~ | 東急建設 宮城下水処理場 |
*その他 各所現場にて | |
平成25年2月~ | 清水建設 外環菅野 |
平成25年5月~ | 五洋建設 本牧埠頭 |
平成26年1月~ | 奥村組 武蔵水路 |
平成26年4月~ | 大成建設 勝どき |
平成27年9月~ | 大林組 福井高浜原発 |
平成27年10月~ | 大日本土木株式会社 四ッ谷3丁目 |
平成28年3月~ | 株式会社奥村組 塩釜 |
平成28年11月~ | 株式会社 大阪防水建設社 港北ジャンクション |
*その他 各所現場にて | 大成建設株式会社 港北ジャンクション |
平成29年4月~ | 戸田建設株式会社 中央JCT |
平成29年12月~ | 五洋建設株式会社 羽田空港国際線アプローチ |
平成30年6月~ | 大成建設 外環大泉南JCT |
平成31年1月~ | 五洋建設株式会社 柏崎刈羽原発 |
令和1年9月〜 | 株式会社 大阪防水建設社 赤木貯留築造工事 |
令和2年2月〜 | 東西線飯田橋・九段下間折返し設備設置 九段下工区改良土木工事 |
令和2年5月〜 | 末吉橋 (鶴見川) 架替工事 (下部工) |
令和3年4月〜 | 石卷市石卷中央幹線管渠復興建設工事 |
令和3年6月〜 | 広瀬川第3雨水幹線工事 |
令和4年6月〜 | 石神井川整備工事 |
令和4年10月〜 | 首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋 (下部工)東工事 |
令和4年10月〜 | モノレール浜松町駅建替工事 |
PC(プレキャストコンクリート)部 各設備
小間子工場 第1 | 小間子工場 第2 | 内山工場 | ||
門型クレーン | 2.8t | 4基 | 1基 | |
門型クレーン | 7.5t | 1基 | 1基 | |
天井クレーン | 2.8t | 2基 | 3基 | |
天井クレーン | 2.0t | 1基 | ||
フォークリフト | 4t | 1台 | ||
フォークリフト | 1.5t | 1台 | ||
クレーン付きバックフォー 0.7 | 20t | 1台 | ||
クレーン付きバックフォー 0.2 | 5t | 2台 | ||
ボイラー | 0.5t | 2台 | 1台 | 1台 |
圧縮試験機(アムスラー式) | 1000KN | 1台 | ||
コンクリート試験器具 | エアメーター他 | 1式 | 1式 | |
鉄筋切断機 | 1台 | 1台 | ||
鉄筋曲げ加工機 | 1台 | 1台 | ||
簡易型引張試験機 | 20KN | 1台 | ||
運搬車両 | 10t ユニック | 3台 | ||
10t トラック | 1台 | |||
4t ユニック | 3台 | |||
4t トラック | 1台 | |||
4t ダンプ車 | 2台 | |||
2t ダンプ車 | 1台 |
地盤改良部 各機材
機材一覧
一般注入 | (単相・複相) | 機材一式 | 4set分 | |
ジェットクラウト | (JSG)資材一式(CJG)(SJ・25.35) | 薬液注入機材一式 | 各2set分 | |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 所有数 |
ボーリングマシーン | D2-JS-LH | 日本建設機材商事 | 5.5kw | 1台 |
ボーリングマシーン | D2-JS | 日本建設機材商事 | 5.5kw | 1台 |
グラウトポンプ | POT-40 | 日本建設機材商事 | 3.7kw | 2台 |
薬液自動プラント | 溶液福相三連ミキサー | 日本建設機材商事 | 4set用(最大6set) | 1台 |
グラウトミキサー | Mix-200 | 日本建設機材商事 | 2.2kw | 1台 |